퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 오라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 4,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 249.48㎡ 75평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-01-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,258㎡ 381평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 251.28㎡ 76평 (건폐율 19.97%) | 연면적 | 749.06㎡ 227평 |
| 용적률산정연면적 | 749.06㎡ 227평 (용적률 59.54%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 11.95m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-03-10 |
| 착공일 | 2020-05-15 | 사용승인일 | 2021-01-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 249.48㎡ 75.47평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 246.55㎡ 74.58평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 3.55㎡ 1.07평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 249.48㎡ 75.47평 |
■ 권리금 : 무권리
■ 주차 : 건물내 옥외9대+@
건물 뒤쪽으로 20대이상도 가능한 넓은 주차장
■ 구조 : 홀/내부 남녀구분화장실
■ 행정처분, 하자, 배관 : 무
■ 방향 : 동향
■ 계약기간 : 3년
■ 건물내외 입주상가 :
캠핑용품점/ 카페 /한의원
■ 기타 : 옆 캠핑용품점 자리도 이사비용지원시 함께 나갈수있어서 통으로도 가능, 통임대시 임대로 조율 가능
바로앞 위파크, 한라도서관
연북로 애조로 사이 접근성 좋음
오남로 대로변 1층
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다