퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 3,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 307.438㎡ 93평 / 계약 307.438㎡ 93평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 3 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-06-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 650㎡ 197평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 119.13㎡ 36평 (건폐율 18.327692%) | 연면적 | 209.68㎡ 63평 |
| 용적률산정연면적 | 209.68㎡ 63평 (용적률 32.26%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.5m | 지붕구조 | 징크패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2012-06-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 83.81㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 98.05㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 83.81㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-12-28 |
| 착공일 | 2019-01-04 | 사용승인일 | 2019-05-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 83.81㎡ 25.35평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(주차장) | 14.24㎡ 4.31평 |
-마당이 이쁘게 꾸며져 있어 다양한 업종 가능합니다
-총 2개동이며 별채도 있습니다.
-카페/공방/스튜디오등 다양한 업종 가능합니다
-공부상 주차1대지만, 주차 여러대 가능합니다!!
*주거 가능한 매물!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다