연면적
302평대지면적
99평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 도남동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 매매 | 27억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 328.6㎡ 99평 / 건축 229.11㎡ 69평 / 연 999.76㎡ 302평 |
| 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 10 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2017-01-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 328.6㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 229.11㎡ 69평 (건폐율 69.72%) | 연면적 | 999.76㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 967.76㎡ 293평 (용적률 294.51%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.36m | 지붕구조 | 경사슬래브 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-12-28 |
| 착공일 | 2016-01-20 | 사용승인일 | 2017-01-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 168.42㎡ 50.95평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 208.25㎡ 63평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 208.25㎡ 63평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 208.25㎡ 63평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 32㎡ 9.68평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 174.59㎡ 52.81평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 도남동 | 토지면적 | 328.6㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,383,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,571,901원 |
| 개별공시지가(합) | 454,453,800원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-04-18 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 328.6㎡ 99평 | 개별공시지가(㎡) | 1,383,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,571,901원 | 개별공시지가(합계) | 454,453,800원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,준주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m),주차장 |
| 포함 | 공장설립제한지역,장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2007-02-13 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
2017년식 1종근린
준주거지역
대지328.6㎡ 연999.76㎡ 건축면적 229.11㎡
용적율294.51%
지상1~5층 철근콘크리트구조
1층 2개호실 공방/사무실
2층 엔지니어링 사무실
3층 부동산협동조합
4층 건설사 사무실
5층 자산관리 사무실(만기전 퇴실로 임대중)
현재 보증금 1억/ 년세 1억 1천정도
엘리베이터 있고 주차 옥내2/옥외4 (6대)
연삼로 오남로 청사로 인근, 중국영사관 맞은편
도남공영주차장 인근
상공회의소, KBS, 적십자사 혈액원, 보건소인근
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다