| 주소 | 제주 제주시 용담일동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 6억2,000만 |
| 대지면적 평단가 | 788만원(평) | 연면적 평단가 | 1,208만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,483만원(평) | 면적정보 | 대지 260㎡ 79평 / 건축 138.19㎡ 42평 / 연 169.64㎡ 51평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2019-03-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 260㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 138.19㎡ 42평 (건폐율 53.15%) | 연면적 | 169.64㎡ 51평 |
| 용적률산정연면적 | 169.64㎡ 51평 (용적률 65.25%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.59m | 지붕구조 | 패널위슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-22 |
| 착공일 | 2016-07-26 | 사용승인일 | 2019-03-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 39.35㎡ 11.9평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 130.29㎡ 39.41평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 용담일동 | 토지면적 | 245㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 722,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,387,769원 |
| 개별공시지가(합) | 176,963,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-04 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 245㎡ 74평 | 개별공시지가(㎡) | 722,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,387,769원 | 개별공시지가(합계) | 176,963,500원 |
| 포함 | 고도지구,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,역사문화환경보존지역,상대보호구역,장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 접함 | 자연재해위험개선지구 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1999-12-08 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-용담일동 상가건물 매매
*1층 상가 39평
*2층 상가 12평 (주거용 주택으로 꾸며져 있음)
-주차장 2대 완비
-도로변 노출 좋습니다
-장기투자용/수익형/
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다