퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 서귀포시 색달동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 712.8㎡ 216평 | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :2층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,오락·체육시설,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-06-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 316.62㎡ 96평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,170.94㎡ 354평 |
| 용적률산정연면적 | 458.14㎡ 139평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.6m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-01-07 |
| 착공일 | 2015-02-04 | 사용승인일 | 2015-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 169.29㎡ 51.21평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 270.85㎡ 81.93평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(계단실) | 18㎡ 5.45평 |
| 지1층 | 소매점 | 소매점 | 712.8㎡ 215.62평 |
. 관리비는 건물내규에 따르며, 전기, 수도, 가스등 공과금은 사용하신대로
. 권리금: 무권리
. 구조: 홀/내부 남녀 분리화장실 빈상가
■ 매물설명
- 서귀포시 중문관광로 메인거리
- 관광단지 대로변에 위치, 인근 스타벅스, 올리브영과 대형 프랜차이즈, 일반음식점들 사이에 점하고 있는 상가단지
- 인근 유명 카페, 뷰티상점, 맛집 등과 시너지 낼 수 있는 업종, 대형 평수 원하시는 체험장, 전시관, 프랜차이즈 상가 입점 추천드려요
- 유동인구, 관광객 많으며 가시성 좋은상가에 넓은 주차장까지 완비
- 다양한 업종 가능한 대형상가 자리로 좋은 위치 점해 있으니 빠르게 문의주세요
((상가의 부가세는 별도입니다))
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다