퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 198.81㎡ 60평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 2종 근린 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-08-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 460㎡ 139평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 227.47㎡ 69평 (건폐율 49.45%) | 연면적 | 391.53㎡ 118평 |
| 용적률산정연면적 | 391.53㎡ 118평 (용적률 85.12%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.3m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-11-14 |
| 착공일 | 2014-11-20 | 사용승인일 | 2015-08-31 |
■ 매물설명
- 제주시 일주서로 대로변 2층 상가
- 노출도, 가시성, 접근성 좋음
- 인근 초,중학교 위치하여 워킹 접근이 용이함
- 감각적인 인테리어, 공간분리로 각종 모임에 용이
- 인근 초,중학교 위치하여 디저트 카페 추천, 공간 분리가 필요한 사무실 추천
- 입주시기는 협의 필요
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다