퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 195.0413㎡ 59평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 6 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1997-06-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 194.72㎡ 59평 (건폐율 58.9%) | 연면적 | 194.72㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194.72㎡ 59평 (용적률 58.9%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-01-15 |
| 착공일 | 1997-01-21 | 사용승인일 | 1997-06-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 194.72㎡ 58.9평 |
-제원 1층상가로 유동인구 많은곳
-일반음식점 손님 많이 분비는곳
-내부 4인기준 동시수용 80여명 가능함
-낸.난방기 5대 설치완비
-몸만 들어오셔서 장사 하시면 되는곳
*임대료가 제원쪽 면적대비 최고의 가성비를 자랑하는곳!!
*권리금 최대한 조율 해드리겠습니디!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다