주소 | 제주 제주시 이호일동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 16억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 363.6364㎡ 110평 / 대지 936㎡ 283평 / 건축 187.19㎡ 57평 / 연 361.51㎡ 109평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : 2층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | 제조업소 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(제조업소) |
방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 4 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2009-05-11 |
건물명 | - | 대지면적 | 936㎡ 283평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 187.19㎡ 57평 (건폐율 20%) | 연면적 | 361.51㎡ 109평 |
용적률산정연면적 | 361.51㎡ 109평 (용적률 38.62%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 10.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2008-12-08 |
착공일 | 2009-01-13 | 사용승인일 | 2009-05-11 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 187.19㎡ 56.62평 |
1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 174.32㎡ 52.73평 |
지번(주소) | 제주 제주시 이호일동 | 토지면적 | 936㎡ 283평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 770,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,548,430원 |
개별공시지가(합) | 721,562,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-05-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 936㎡ 283평 | 개별공시지가(㎡) | 770,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,548,430원 | 개별공시지가(합계) | 721,562,400원 |
포함 | 자연녹지지역 |
---|---|
저촉 | 자연경관지구 |
접함 | 대로2류(폭 30m~35m) |
포함 | 제3종 구역,장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2022-11-14 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
- 1,2층 임대수익가능 / 실사용가능
- 리모델링 완료
- 즉시입주가능
- 제조업소가능
- 사무실, 소품판매점
- 카페&베이커리
- 공부상 주차대수 보다 넓은 주차장
![]() |
프리모 팀장
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다