주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
연세 | 2,000만원 | 관리비 |
120,000원 (공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 78.6246㎡ 24평 / 전용 69.53㎡ 21평 (전용률 88%) | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 19층 |
주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (외부/공용) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 26 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2017-07-20 |
건물명 | 레지던스 에코세븐 | 대지면적 | 386.8㎡ 117평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 238.1㎡ 72평 (건폐율 61.56%) | 연면적 | 4,073.77㎡ 1,232평 |
용적률산정연면적 | 3,726.63㎡ 1,127평 (용적률 963.45%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 19층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 54.65m | 지붕구조 | 평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
25대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-04-26 |
착공일 | 2016-05-27 | 사용승인일 | 2017-07-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
19층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
18층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 43.63㎡ 13.2평 |
17층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 155.29㎡ 46.98평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 43.63㎡ 13.2평 |
16층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 155.29㎡ 46.98평 |
15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 43.63㎡ 13.2평 |
14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 155.29㎡ 46.98평 |
13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 43.63㎡ 13.2평 |
12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 155.29㎡ 46.98평 |
11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 43.63㎡ 13.2평 |
9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 155.29㎡ 46.98평 |
8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.92㎡ 60.17평 |
2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 198.91㎡ 60.17평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 69.53㎡ 21.03평 |
1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 76.55㎡ 23.16평 |
지2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 304.36㎡ 92.07평 |
지1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 42.78㎡ 12.94평 |
최저층/최고층 | 19층/19층 | 총 주차대수 | 25대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.27대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | LPG | 시공사 | (주)에코이엔씨 |
입주년월 | 2017-07 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 963% | 건폐율 | 61% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 386.8㎡(117평) | 건축면적 | 238.1㎡(72평) |
---|---|---|---|
연면적 | 4,073.77㎡(1,232평) |
-다양한 업종 가능합니다
-1층 공용화장실 ㅇ
-유동인구 많은곳
-천장형 냉.난방기 설치됨
-즉시입주가능합니다
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다