주소 | 제주 제주시 애월읍 애월리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 5억9,000만 |
대지면적 평단가 | 1,840만원(평) | 연면적 평단가 | 1,286만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,166만원(평) | 면적정보 | 대지 106㎡ 32평 / 건축 61.6㎡ 19평 / 연 151.65㎡ 46평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2019-05-24 |
건물명 | - | 대지면적 | 106㎡ 32평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 61.6㎡ 19평 (건폐율 58.11%) | 연면적 | 151.65㎡ 46평 |
용적률산정연면적 | 151.65㎡ 46평 (용적률 143.07%) | 층정보 | 지상 3층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 12.6m | 지붕구조 | 경사슬래브위 징크 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-09-13 |
착공일 | 2018-10-31 | 사용승인일 | 2019-05-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 단독주택 | 단독주택 | 42.6㎡ 12.89평 |
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 58.72㎡ 17.76평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 42.53㎡ 12.87평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 7.8㎡ 2.36평 |
지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 애월리 | 토지면적 | 114㎡ 34평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 325,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,077,025원 |
개별공시지가(합) | 37,141,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-11-15 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 114㎡ 34평 | 개별공시지가(㎡) | 325,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,077,025원 | 개별공시지가(합계) | 37,141,200원 |
포함 | 고도지구,제2종일반주거지역 |
---|
포함 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 건축계획심의대상구역 |
일자 | 사유 |
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2005-08-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2005-04-08 | 등록사항 정정 ( ) |
1974-10-10 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
-1층 상가
2층 주택(방1, 화장실1)
3층 주택(방2, 화장실, 다락 ㅇ)
애월항 인근으로 상가주택 수익형/실거주형으로 추천!!
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다