주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 보증금 | 4,000만원 |
연세 | 5,000만원 | 관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 135.8841㎡ 41평 / 전용 127.21㎡ 38평 (전용률 94%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 19층 | 주용도 | 일반음식점 |
기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 48 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 일반음식점 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-09-20 |
건물명 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 대지면적 | 660.7㎡ 200평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 483.18㎡ 146평 (건폐율 73.13%) | 연면적 | 7,010.7㎡ 2,121평 |
용적률산정연면적 | 6,598.91㎡ 1,996평 (용적률 998.78%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 19층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 54.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
46대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
세대수 | - | 허가일 | 2016-06-17 |
착공일 | 2016-07-18 | 사용승인일 | 2017-09-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
19층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 398.06㎡ 120.41평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 66.88㎡ 20.23평 |
18층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 331.18㎡ 100.18평 |
17층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
16층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 34.71㎡ 10.5평 |
7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 312.37㎡ 94.49평 |
6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 347.08㎡ 104.99평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 69.42㎡ 21평 |
4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 277.66㎡ 83.99평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 208.26㎡ 63평 |
3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 138.82㎡ 41.99평 |
2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 322.23㎡ 97.47평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 127.21㎡ 38.48평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 34.16㎡ 10.33평 |
1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(계단실 등) | 112.99㎡ 34.18평 |
1층 | 생활숙박시설 | 기계식주차장 | 90.44㎡ 27.36평 |
지1층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 154.51㎡ 46.74평 |
지1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(전기실 등) | 166.84㎡ 50.47평 |
최저층/최고층 | 19층/20층 | 총 주차대수 | 47대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.25대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | LPG | 시공사 | 성지건설개발주식회사 |
입주년월 | 2017-09 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 998% | 건폐율 | 73% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
대지면적 | 660.7㎡(199평) | 건축면적 | 483.18㎡(146평) |
---|---|---|---|
연면적 | 7,010.7㎡(2,120평) |
-현성업중에 있는 상가 입니다
-제원상권 중심에 있어 유동인구/노출 최상인곳
-인테리어 최상급으로 몸만 들어 오시면 됩니다
-외부 남/녀 구분 화장실 있어요
-우드감성 느낌으로 마감됨
-몸만들어오셔서 장사 하시면됩니다!!
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다