계산기
로고
매매67,000
제주 제주시 노형동

그랜드 하얏트 제주/호텔 / 숙박시설 / 객실 매매

기본정보 매물번호 14455
주소 제주 제주시 노형동 거래 유형 매매
매물 종류 호텔 매매 6억7,000만
면적정보 공급 132.9715㎡ 40평 / 전용 62.74㎡ 19평 층정보 현재층 :16층 / 총층 :38층
용도지역 일반상업지역 주용도 일반숙박시설
기타용도 일반숙박시설 방향 북향 (주된 출입구 기준)
주차 가능 ( 총 주차대수 1526 대 ) 엘리베이터 46 대
필지수 1개 입주가능일 즉시입주가능
사용승인일 2020-11-05 미등기 여부 해당 안됨
위반 여부 해당 안됨
건물 정보
건물1 건물1 숙박시설
건물명 - 대지면적 23,300.9㎡ 7,049평
건축면적 11,831.5㎡ 3,579평 (건폐율 50.78%) 연면적 303,737㎡ 91,880평
용적률산정연면적 229,073.24㎡ 69,295평 (용적률 983.11%) 층정보 지하 6층 / 지상 38층
주용도 숙박시설 기타용도 숙박시설
방향 주된 출입구 기준 주구조 철골철근콘크리트구조
높이 168.99m 지붕구조 평슬래브
주차
자주식(옥내) 1488대 , 자주식(옥외) 38대
엘리베이터 일반 46 / 비상용 4
세대수 - 허가일 2014-03-11
착공일 2016-05-27 사용승인일 2020-11-05
주용도 기타용도 바닥면적
38층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,573.18㎡ 778.39평
38층 관광호텔 숙박시설(관광호텔,부대시설) 2,719.63㎡ 822.69평
37층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.7㎡ 778.24평
37층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.88㎡ 778.9평
36층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
36층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.88㎡ 778.9평
35층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
35층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.88㎡ 778.9평
34층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
34층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
33층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
33층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
32층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
32층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
31층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
31층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
30층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
30층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
29층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
29층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
28층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
28층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
27층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
27층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
26층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
26층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
25층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,572.71㎡ 778.24평
25층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,574.86㎡ 778.9평
24층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,550.71㎡ 771.59평
24층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,552.7㎡ 772.19평
23층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설,기계실) 2,497.16㎡ 755.39평
23층 관광호텔 숙박시설(관광호텔,기계실) 2,500.47㎡ 756.39평
22층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
22층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
21층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
21층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
20층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
20층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
19층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
19층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
18층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
18층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
17층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
17층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
16층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
16층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
15층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
15층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
14층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
14층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
13층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
13층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
12층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
12층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
11층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
11층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
10층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
10층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,564.98㎡ 775.91평
9층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,557.82㎡ 773.74평
9층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 1,694.05㎡ 512.45평
8층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,956.31㎡ 894.28평
8층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 3,197.88㎡ 967.36평
7층 일반숙박시설 기계실 등 9,310.3㎡ 2,816.37평
6층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 2,693.46㎡ 814.77평
6층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 8,356.92㎡ 2,527.97평
5층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 1,788.42㎡ 541평
5층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 9,281.78㎡ 2,807.74평
4층 상점(소매점) 판매시설(상점) 2,305.08㎡ 697.29평
4층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 464.89㎡ 140.63평
4층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 8,208.51㎡ 2,483.07평
3층 상점(소매점) 판매시설(상점) 2,469.76㎡ 747.1평
3층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 469.83㎡ 142.12평
3층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 8,179.47㎡ 2,474.29평
2층 카지노영업소 위락시설(카지노영업소) 9,032.54㎡ 2,732.34평
2층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 2,157.64㎡ 652.69평
1층 일반숙박시설 주차장 4,814.42㎡ 1,456.36평
1층 일반숙박시설 숙박시설(일반숙박시설) 1,885.98㎡ 570.51평
1층 관광호텔 숙박시설(관광호텔) 3,153.89㎡ 954.05평
지6층 일반숙박시설 기계실 339.95㎡ 102.83평
지5층 일반숙박시설 주차장 16,510.07㎡ 4,994.3평
지4층 일반숙박시설 주차장 16,579.01㎡ 5,015.15평
지3층 일반숙박시설 주차장 18,077.32㎡ 5,468.39평
지2층 일반숙박시설 기계실,락커룸 등 15,400.3㎡ 4,658.59평
지1층 일반숙박시설 기계실(오수처리시설 등) 2,942.69㎡ 890.16평
상세설명
제주상가프로는!
[ 찾으시는 조건 문의 주시면 최적의 컨설팅 약속 드립니다. ]
[ 허위광고는 절대 하지 않습니다. ]
[ 실력있는 전문가 수십명이 바쁘신 대표님들을 위해 대신 뛰어 다니며 매물을 확보하고 있습니다. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


# 매물 브리핑 #

매가 6억7천만원(부가세 별도)

그랜드 하얏트 5성급 호텔 객실 매매

매년 8월에 확정 수익률(6~7% 지급)

각종 혜택들 누려보시기 바랍니다

 

*불경기에 수익형으로 초강추 드립니다!!

버스 정보 확인 중...
위치 및 주변 편의시설
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
제주시의 다른매물
제주 제주시 노형동
26,800
주거용 방 2개 / 화장실 2개
제주 제주시 아라일동
2,000 · 2,000
상가 화장실 1개
제주 제주시 오라이동
505,700
토지
제주 제주시 이도이동
3,000 · 3,000
상가 방 1개 / 화장실 1개
제주 제주시 노형동
3,000 · 2,400
상가 화장실 2개
제주 제주시 용담이동
14,700
주거용 방 3개 / 화장실 1개
제주 제주시 외도일동
500 · 1,200(부가세 별도)
상가 화장실 1개
제주 제주시 노형동
2,000 · 2,000(부가세 별도)
상가 화장실 2개
제주 제주시 도남동
500 · 800
상가 화장실 1개
제주 제주시 노형동
2,000 · 2,000
상가 화장실 2개
제주 제주시 오라이동
500 · 1,000
상가 방 1개 / 화장실 1개
제주 제주시 이도이동
1,500 · 1,500
상가 화장실 1개
제주 제주시 용담일동
12,000
주거용 방 3개 / 화장실 1개
제주 제주시 연동
1,600 · 1,600(부가세 별도)
상가 화장실 1개
제주 제주시 도평동
1,000 · 1,500(부가세 별도)
상가 화장실 2개
제주 제주시 연동
1 · 1,500 · 1,000(부가세 별도)
상가 화장실 1개
제주 제주시 외도일동
4,000 · 3,000
상가 방 1개 / 화장실 1개
제주 제주시 이호이동
2,000 · 2,200
상가 방 1개 / 화장실 2개
제주 제주시 노형동
5,000 · 5,000(부가세 별도)
상가 방 1개 / 화장실 2개
제주 제주시 노형동
1,000 · 1,000(부가세 별도)
상가 화장실 1개
담당자 정보

프리모

프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
로고

14455 그랜드 하얏트 제주/호텔 / 숙박시설 / 객실 매매

매매67,000
제주 제주시 노형동

프리모

프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
약관보기
본매물
15715
강정동
1,0002,000
12728
연동
1,0001,900
15655
한림읍
5,0004,000(부가세 별도)
14399
노형동
협의가능2,0002,200(부가세 별도) 50,000원
13386
노형동
3,8003,800
14368
오라삼동
31,200
14882
연동
2,0001,800
14660
조천읍
2,0004,200