연면적
144평대지면적
400평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 봉개동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 23억 |
| 대지면적 평단가 | 575만원(평) | 연면적 평단가 | 1,596만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,885만원(평) | 면적정보 | 대지 1,322㎡ 400평 / 건축 263.46㎡ 80평 / 연 476.18㎡ 144평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 생산녹지지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2021-09-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,322㎡ 400평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 263.46㎡ 80평 (건폐율 19.93%) | 연면적 | 476.18㎡ 144평 |
| 용적률산정연면적 | 476.18㎡ 144평 (용적률 36.02%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 14.3m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-03-27 |
| 착공일 | 2021-03-04 | 사용승인일 | 2021-09-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 235.32㎡ 71.18평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 240.86㎡ 72.86평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 봉개동 | 토지면적 | 1,322㎡ 400평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 228,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 756,033원 |
| 개별공시지가(합) | 302,341,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 생산녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,322㎡ 400평 | 개별공시지가(㎡) | 228,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 756,033원 | 개별공시지가(합계) | 302,341,400원 |
| 포함 | 생산녹지지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 공장설립제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-09-06 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-04-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-04-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2016-05-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-1층 상가 73평
-2층 상가 71평
-넓은 정원이 있어 야외 활용 많은분께 강력추천!!
-경관이 우수하고 주차편리한곳!!
-북향으로 바다뷰 조망 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다