연면적
661평대지면적
155평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 55억 |
| 대지면적 평단가 | 3,558만원(평) | 연면적 평단가 | 832만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 5,424만원(평) | 면적정보 | 대지 511㎡ 155평 / 건축 335.16㎡ 101평 / 연 2,184.38㎡ 661평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 7층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2005-12-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 511㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 335.16㎡ 101평 (건폐율 65.59%) | 연면적 | 2,184.38㎡ 661평 |
| 용적률산정연면적 | 1,783.71㎡ 540평 (용적률 349.06%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 28.15m | 지붕구조 | 철근콘크리트(경사스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-01-21 |
| 착공일 | 2005-03-09 | 사용승인일 | 2005-12-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7 | 기타사무소 | 사무소 | 231.81㎡ 70.12평 |
| 6 | 기타사무소 | 사무소 | 254.31㎡ 76.93평 |
| 5 | 의원 | 의원 | 236.61㎡ 71.57평 |
| 4 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 147.11㎡ 44.5평 |
| 4 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 97.96㎡ 29.63평 |
| 3 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 264.99㎡ 80.16평 |
| 2 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 260.37㎡ 78.76평 |
| 1 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 21.42㎡ 6.48평 |
| 1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 230.97㎡ 69.87평 |
| 1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 38.16㎡ 11.54평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 323.58㎡ 97.88평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,펌프실,계단실 | 77.09㎡ 23.32평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 노형동 | 토지면적 | 510.9㎡ 155평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,784,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 12,509,090원 |
| 개별공시지가(합) | 1,933,245,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 510.9㎡ 155평 | 개별공시지가(㎡) | 3,784,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 12,509,090원 | 개별공시지가(합계) | 1,933,245,600원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,준주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 고도지구,대로3류(폭 25m~30m),소로1류(폭 10m~12m),제1종일반주거지역 |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2005-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-본죽의 중심 상권에 위치한 상가 건물 통매매
-다양한 업종 입점해 있습니다
-대도로변 접해 있음
-수익형/장기투자형으로 강력추천 드립니다!!
대지155평, 건101평, 연661평 총 7층건물 준주거지역
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다