주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
연세 | 1,530만원 (부가세 별도) | 관리비 |
없음 (전기, 수도 별도)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 전용 72.2㎡ 22평 | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 4층 |
주용도 | 1종근린 | 매물상태 | 임대중 |
건물형태 | 일반상가 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,판매·서비스 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2016-04-27 |
건물명 | - | 대지면적 | 258㎡ 78평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 154.08㎡ 47평 (건폐율 59.72%) | 연면적 | 451.75㎡ 137평 |
용적률산정연면적 | 451.75㎡ 137평 (용적률 175.1%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.1m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2015-03-13 |
착공일 | 2015-03-26 | 사용승인일 | 2016-04-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 98.07㎡ 29.67평 |
3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 140.74㎡ 42.57평 |
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 140.74㎡ 42.57평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 72.2㎡ 21.84평 |
. 관리비는 따로 없으며, 전기, 수도등 공과금은 별도
. 권리금: 무권리
■ 매물설명
- 제주시 노형동 일고 후문앞 대로변
- 노형2지구 거의 없는 내부 되어 있는 무권리 상가
- 1층 상가 건물로 건물내 주차장있어 내방 고객 편리
- 현재 파티션공간, 내부 바닥, 천정, 천정형 에어컨까지 다 되어 있어 인테리어 절감, 바로 시작하실 수 있는 곳
- 노출, 가시성 필요한 사무실, 꽃집, 뷰티, 공방관련 추천
- 입주시기 협의 가능
**편하게 연락주세요 자세하고 친절히 맞춤 매물로 안내드립니다. **
# 상가의 부가세는 별도입니다
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다