퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 용담이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 1억2,000만 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 991.7355㎡ 300평 |
| 층정보 | 1층 ~ 2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 3 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2010-10-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,349㎡ 408평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 669.81㎡ 203평 (건폐율 49.652335%) | 연면적 | 998.91㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 998.91㎡ 302평 (용적률 74.05%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.94m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-05-13 |
| 착공일 | 2010-05-15 | 사용승인일 | 2010-10-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 339㎡ 102.55평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 659.91㎡ 199.62평 |
-연면적 300평 대형 일반음식점
-동시 수용인원 580명
-대형버스 14대 수용가능(예약손님만 받습니다) - 공부상 주차7대
-워낙 급하게 진행되는 매물이지만 초대박을 누릴수 있습니다
*자세한건 문의주세요!!
*급매 모든 집기 포함 권리금 *억!! 직접 보시고 결정하세요
*연매출 궁금하시면 연락주세요!! 수개월내 원금회수가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다