연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 25억 |
| 대지면적 평단가 | 3,289만원(평) | 연면적 평단가 | 965만원(평) |
| 면적정보 | 전용 856.1983㎡ 259평 | 층정보 | 지하 1층/지상 4층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 251.24㎡ 76평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 856.2㎡ 259평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 기타용도 | - |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 지번(주소) | 제주 제주시 이도이동 | 토지면적 | 252.2㎡ 76평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,648,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 8,753,719원 |
| 개별공시지가(합) | 667,825,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-08-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 252.2㎡ 76평 | 개별공시지가(㎡) | 2,648,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 8,753,719원 | 개별공시지가(합계) | 667,825,600원 |
| 포함 | 고도지구,일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 고도지구,소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,역사문화환경보존지역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1980-06-12 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-일반상업지구내 위치 / 시청 먹자상권내 위치함
-년수익 1억 정도 나오는 매물
-연면적 259평 / 주차4대
지하1층 상가
1층 상가
2층 상가
3층 상가
4층 상가
수익형/장기투자형 추천드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다