주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 140억 |
대지면적 평단가 | 634만원(평) | 연면적 평단가 | 942만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,187만원(평) | 면적정보 | 대지 7,295㎡ 2,207평 / 건축 1,452.07㎡ 439평 / 연 4,912.1956㎡ 1,486평 |
층정보 | - | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 74 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2020-04-13 |
건물명 | 메르드셰프 | 대지면적 | 7,295㎡ 2,207평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,452.07㎡ 439평 (건폐율 19.91%) | 연면적 | 4,912.2㎡ 1,486평 |
용적률산정연면적 | 4,912.2㎡ 1,486평 (용적률 67.34%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 16.35m | 지붕구조 | 평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
74대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
세대수 | - | 허가일 | 2018-09-13 |
착공일 | 2019-02-25 | 사용승인일 | 2020-04-13 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,326.04㎡ 401.13평 |
3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,045.78㎡ 316.35평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,130.54㎡ 341.99평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,409.83㎡ 426.47평 |
지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 토지면적 | 881㎡ 267평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 686,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,269,091원 |
개별공시지가(합) | 604,718,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2020-08-21 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 881㎡ 267평 | 개별공시지가(㎡) | 686,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,269,091원 | 개별공시지가(합계) | 604,718,400원 |
포함 | 자연녹지지역 |
---|---|
접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 건축계획심의대상구역 |
일자 | 사유 |
2020-04-14 | 지목변경 |
---|---|
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
2005-09-09 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
-애월읍 가문동 상가건물
-애월해안로 진입로에 노출 최상인곳
-건물 뒷편 주차포함 74대 / 대형주차장 완비
-애월 핫플레이스 인만큼 많은 수요 기대 됩니다
-내부 공실로 즉시입주 가능합니다
*자세한 사항은 연락주세요!!
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다