연면적
236평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 매매 | 32억 |
| 대지면적 평단가 | 3,199만원(평) | 연면적 평단가 | 1,435만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,923만원(평) | 면적정보 | 대지 330.6㎡ 100평 / 건축 269.28㎡ 81평 / 연 778.8㎡ 236평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2005-09-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 269.28㎡ 81평 (건폐율 81.45%) | 연면적 | 778.8㎡ 236평 |
| 용적률산정연면적 | 778.8㎡ 236평 (용적률 235.57%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제12종근린생활시설다가구주택 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 20.2m | 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-01-03 |
| 착공일 | 2004-12-27 | 사용승인일 | 2005-09-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 139.67㎡ 42.25평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 238.1㎡ 72.03평 |
| 2층 | 기타사무소 | 사무소 | 248.88㎡ 75.29평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 152.15㎡ 46.03평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 연동 | 토지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,641,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 12,036,363원 |
| 개별공시지가(합) | 1,203,714,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-04-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 330.6㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 3,641,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 12,036,363원 | 개별공시지가(합계) | 1,203,714,600원 |
| 포함 | 시가지경관지구(중심),방화지구,일반상업지역,고도지구 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1985-11-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1979-09-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1층 상가
2층 상가
3층 다가구주택
4층 주인세대
수익형/실거주용/장기투자 강력추천드립니다!!
내부 일정잡고 보실수 있습니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다