퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 5,000만 | 면적정보 | 전용 82.6446㎡ 25평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2016-06-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 969㎡ 293평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 500.63㎡ 151평 (건폐율 51.66%) | 연면적 | 492.5㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 492.5㎡ 149평 (용적률 50.83%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.8m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-03-17 |
| 착공일 | 2016-03-23 | 사용승인일 | 2016-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 492.5㎡ 148.98평 |
-현재 치킨집으로 운영중
-모든 시설 포함 권리금 책정됨
-가맹비.교육비 없음
-내부 공용 화장실
-단층상가이며 / 주차편리
*타업종 문의주세요!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다