주소 | 제주 제주시 조천읍 교래리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 매매 | 12억5,000만 |
연면적 평단가 | 1,827만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,484만원(평) |
면적정보 | 대지 2,430㎡ 735평 / 건축 472.26㎡ 143평 / 연 532.01㎡ 161평 | 층정보 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 지목 | 대지 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점,단독·통건물,호텔·팬션 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1999-06-16 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 166.31㎡ 50평 (건폐율 -%) | 연면적 | 226.06㎡ 68평 |
용적률산정연면적 | 226.06㎡ 68평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 7.4m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1999-01-26 |
착공일 | 1999-03-23 | 사용승인일 | 1999-06-16 |
건물명 | 제2호 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 113.27㎡ 34평 (건폐율 -%) | 연면적 | 113.27㎡ 34평 |
용적률산정연면적 | 113.27㎡ 34평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 판넬위슁글 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2002-02-20 |
착공일 | 2002-02-21 | 사용승인일 | 2002-03-12 |
건물명 | 제3호 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 9㎡ 3평 (건폐율 -%) | 연면적 | 9㎡ 3평 |
용적률산정연면적 | 9㎡ 3평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 2.75m | 지붕구조 | 패널 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-01-19 |
착공일 | 2016-02-18 | 사용승인일 | 2016-03-04 |
건물명 | 제4호 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 75.68㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 75.68㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 75.68㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 4.785m | 지붕구조 | 패널 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-01-19 |
착공일 | 2016-02-18 | 사용승인일 | 2016-03-04 |
건물명 | 제5호 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 42㎡ 13평 (건폐율 -%) | 연면적 | 42㎡ 13평 |
용적률산정연면적 | 42㎡ 13평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 4.08m | 지붕구조 | 패널 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-01-19 |
착공일 | 2016-02-18 | 사용승인일 | 2016-03-04 |
건물명 | 제6호 | 대지면적 | 2,430㎡ 735평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 472.26㎡ 143평 (건폐율 -%) | 연면적 | 549.61㎡ 166평 |
용적률산정연면적 | 532.01㎡ 161평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 4.08m | 지붕구조 | 패널 |
주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2016-01-19 |
착공일 | 2016-02-18 | 사용승인일 | 2016-03-04 |
지번(주소) | 제주 제주시 조천읍 교래리 | 토지면적 | 1,795㎡ 543평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 162,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 538,182원 |
개별공시지가(합) | 292,226,000원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | 일반음식점 | 추천 용도 | 식당, 호텔, 펜션 |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-11-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 2,430㎡ 735평 | 개별공시지가(합계) | 292,226,000원 |
---|---|---|---|
포함 | 계획관리지역 |
---|
포함 | 장애물제한표면구역,지하수자원특별관리구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급 |
---|---|
저촉 | 건축계획심의대상구역,경관보전지구3등급,경관보전지구4등급 |
일자 | 사유 |
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1985-10-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1959-07-23 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
▣ 소재지 : 조천읍 교래리 제주센트럴파크인근 유명 가든식당
▣ 대지면적 : 약 735평 / 연면적 : 166평 / 용도 : 제2종근린생활시설
▣ 매매가격 : 12억5천만원(평당 170만원)
▣ 구성
1동 68평(1층상가식당, 2층주택), 경량철골구조
- 1층 37평, 2종근생 일반음식점
- 2층 26평, 다가구주택 2가구
2동 34평(1층 식당), 2종근생(음식점), 경량철골구조
3동 3평 창고시설(냉동, 냉장창고)
4동 23평, 1종근생, 경량철골구조, 야외 식당 테이블용
5동 13평, 1종근생, 경량철골구조, 야외식당테이블용
6동 20평, 1종근생, 경량철골구조, 야외식당테이블용
▣ 외부 남녀 분리 화장실, 야외족구장
▣ 200석이상 단체예야 가능한 유명 가든식당
▣ 735평 대지로 인수후 식당운영 또는 멸실후 홑ㄹ, 펜션 건축 가능
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다