퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 850만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 347.1074㎡ 105평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 1종근생.휴게음식점 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 25 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2023-09-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,405㎡ 1,030평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,142.44㎡ 346평 (건폐율 33.55%) | 연면적 | 795.66㎡ 241평 |
| 용적률산정연면적 | 795.66㎡ 241평 (용적률 23.37%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.19m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-09-29 |
| 착공일 | 2022-10-21 | 사용승인일 | 2023-09-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 347.68㎡ 105.17평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 303.7㎡ 91.87평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 109.66㎡ 33.17평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실,저수조,외부계단 | 34.62㎡ 10.47평 |
-고성리 성산 가까운곳에 위치한 대형상가
-내부 남녀 화장실 구분됨
-바닥/천장 마감된 상태입니다.
-주차 40여대 가량 가능합니다
-병의원/카페등 다양한 업종 가능합니다
*의원이 입점해있어 시너지 효과를 얻을수 있는 피부과/치과 강력추천드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다