퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,800만원 |
| 연세 | 2,100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 158.6777㎡ 48평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 8 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 일반음식점,단독·통건물 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1998-08-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 157.6㎡ 48평 (건폐율 47.67%) | 연면적 | 157.6㎡ 48평 |
| 용적률산정연면적 | 157.6㎡ 48평 (용적률 47.67%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1998-02-02 |
| 착공일 | 1998-02-02 | 사용승인일 | 1998-08-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 157.6㎡ 47.67평 |
-상업지에 위치하여 노출 좋은곳
-내부 남/녀 화장실 구분됨
-시설/집기/바닥/천장 컨디션 최상!!
-48평으로 다양한 업종 가능합니다!!
*권리금 최대한 절충해드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다