퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 도두일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 128.9256㎡ 39평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 일반음식점.소매점 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2004-02-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 198㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 143.91㎡ 44평 (건폐율 72.68%) | 연면적 | 380.87㎡ 115평 |
| 용적률산정연면적 | 380.87㎡ 115평 (용적률 192.35%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2002-01-19 |
| 착공일 | 2003-01-14 | 사용승인일 | 2004-02-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 110.64㎡ 33.47평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 142.23㎡ 43.02평 |
| 1층 | 소매점 | 일반음식점 | 71.78㎡ 21.71평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 56.22㎡ 17.01평 |
-도두동 중심지에 위치한 노출좋은 1층상가
-빠른입주 가능합니다
-바닥/천장 시설 다 되어있습니다 / 집기빼고 무권리
*몸만 들어오셔서 영업가능!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다