퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,500만원 |
| 연세 | 3,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 82.6446㎡ 25평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1989-06-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 462.6㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 325.24㎡ 98평 (건폐율 70.31%) | 연면적 | 1,293.68㎡ 391평 |
| 용적률산정연면적 | 970.08㎡ 293평 (용적률 209.7%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설주택위락시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.35m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1988-10-13 |
| 착공일 | 1988-10-13 | 사용승인일 | 1989-06-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 탁구장 | 탁구장 | 178.44㎡ 53.98평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 146.8㎡ 44.41평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 325.24㎡ 98.39평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 65.6㎡ 19.84평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 67.6㎡ 20.45평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 186.4㎡ 56.39평 |
| 지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 20.76㎡ 6.28평 |
| 지1 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 302.84㎡ 91.61평 |
-먹자상권 내 1층 노출좋은곳
-내부 바닥/천장 마감 다 되어있어요
-내부 남/녀 공용 화장실 완비
-현 성업중인 상가
-빠른 입주 가능합니다!!
50평으로 원할지 임대 가능합니다!!(전화주세요)
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다