퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 외도일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 174.78㎡ 53평 | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :6층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-10-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.9㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 198.1㎡ 60평 (건폐율 59.87%) | 연면적 | 972.37㎡ 294평 |
| 용적률산정연면적 | 939.45㎡ 284평 (용적률 283.91%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 27.56m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2023-03-08 |
| 착공일 | 2023-06-12 | 사용승인일 | 2024-10-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 185.13㎡ 56평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 180.23㎡ 54.52평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 182.83㎡ 55.31평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 180.23㎡ 54.52평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 174.78㎡ 52.87평 |
| 1층 | 사무소 | 계단실 | 36.25㎡ 10.97평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실 | 32.92㎡ 9.96평 |
-우정로 인접 신축상가
-남/녀 화장실 구본됨 / 탕비실 / 베란다 있습니다
-피난시설 사다리 있어요
-남향/동향으로 채광 좋음
-직사각형 구조
-다양한 업종 가능합니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다