퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 3,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1 | 면적정보 | 전용 125.6198㎡ 38평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1971-11-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 223.83㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.47㎡ 39평 (건폐율 57.4%) | 연면적 | 244.26㎡ 74평 |
| 용적률산정연면적 | 244.26㎡ 74평 (용적률 109.13%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설(일반음식점) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1969-10-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1971-11-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 119.75㎡ 36.22평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 124.51㎡ 37.66평 |
시청상권내 위치한 넓은 평수
-내부 남/녀 화장실 구분됨
-주방 넓게 빠졌으며 안쪽으로 창고 넓게 만들어져 있어요
-유동인구 많으며 바닥/천장 A급 컨디션
-동시 60~70명 수용가능한 상가
*권리금 문의주세요!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다