주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 9억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 133.7㎡ 40평 / 건축 76.66㎡ 23평 / 연 325㎡ 98평 |
층정보 | 지상 : 5층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 5 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2018-01-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 133.7㎡ 40평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 76.66㎡ 23평 (건폐율 57.34%) | 연면적 | 325㎡ 98평 |
용적률산정연면적 | 325㎡ 98평 (용적률 243.08%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 18.4m | 지붕구조 | 경사슬래브위징크 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2017-05-16 |
착공일 | 2017-06-22 | 사용승인일 | 2018-01-22 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 73.96㎡ 22.37평 |
4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 71.36㎡ 21.59평 |
3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 76.66㎡ 23.19평 |
2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 76.66㎡ 23.19평 |
1층 | 사무소 | 계단실,물탱크실,창고 | 26.36㎡ 7.97평 |
지번(주소) | 제주 제주시 이도이동 | 토지면적 | 133.7㎡ 40평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,351,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,466,116원 |
개별공시지가(합) | 180,628,700원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-01-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 133.7㎡ 40평 | 개별공시지가(㎡) | 1,351,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 4,466,116원 | 개별공시지가(합계) | 180,628,700원 |
포함 | 고도지구,방화지구,일반상업지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 장애물제한표면구역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
---|
일자 | 사유 |
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1978-01-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
- 사옥 및 수익형건물로 활용하기 좋은 건물
- 시청바로 인근 상업지 위치
- 상가 / 주택 전체 공실없음
- 1층 필로티 2,3층 상가 4,5층 주택(1.5룸/원룸/복층형1.5룸) 수익형건물
- 승강기까지 있는 40평 대지에 꽉채워 잘 지은 건물
![]() |
프리모 팀장
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다