퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 |
50,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 전용 148.7603㎡ 45평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1981-06-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 404.6㎡ 122평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 294.75㎡ 89평 (건폐율 72.84%) | 연면적 | 998.6㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 831.89㎡ 252평 (용적률 205.6%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1979-09-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-06-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 102.84㎡ 31.11평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 165.73㎡ 50.13평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 165.73㎡ 50.13평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 102.84㎡ 31.11평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 26.18㎡ 7.92평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 268.57㎡ 81.24평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.71㎡ 50.43평 |
-내부 시설 모두 철거된 상태입니다
-코너상가라 노출 좋으며 영업 제한 없습니다
-유동인구 많은곳/관광객 유입 많은곳에 위치
-인근 5성급 호텔및 오피스 상권입니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다