퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 7,000만원 |
| 연세 | 7,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 264.4628㎡ 80평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 소매점.점포 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1979-05-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 500.87㎡ 152평 |
| 용적률산정연면적 | 500.87㎡ 152평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 점포 대중음식점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1978-09-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-05-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 169.71㎡ 51.34평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 165.58㎡ 50.09평 |
| 지1 | 소매점 | 점포 | 165.58㎡ 50.09평 |
메종 의류타운에 위치함
노출 좋으며 약30평 + 지하 50평 으로 사용
권리금 최대한 절충해드립니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다