연면적
134평대지면적
49평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 20억 |
| 대지면적 평단가 | 4,121만원(평) | 연면적 평단가 | 1,493만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 4,861만원(평) | 면적정보 | 대지 160.4㎡ 49평 / 건축 136㎡ 41평 / 연 442.6㎡ 134평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1980-07-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 160.4㎡ 49평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 136㎡ 41평 (건폐율 84.79%) | 연면적 | 442.6㎡ 134평 |
| 용적률산정연면적 | 442.6㎡ 134평 (용적률 275.94%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설숙직실위험물취급소 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1980-01-24 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-07-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 창고 | 창고 | 27.5㎡ 8.32평 |
| 4층 | 기타일반숙박시설 | 숙직실 | 12.23㎡ 3.7평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 130.87㎡ 39.59평 |
| 2층 | 창고 | 창고 | 7.74㎡ 2.34평 |
| 2층 | 소매점 | 점포 | 115.7㎡ 35평 |
| 2층 | 기타위험물저장처리시설 | 위험물취급소 | 12.56㎡ 3.8평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 136㎡ 41.14평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 이도이동 | 토지면적 | 160.4㎡ 49평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,750,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 9,090,909원 |
| 개별공시지가(합) | 441,100,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-02-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 160.4㎡ 49평 | 개별공시지가(㎡) | 2,750,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 9,090,909원 | 개별공시지가(합계) | 441,100,000원 |
| 포함 | 고도지구,일반상업지역,방화지구 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심) |
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,역사문화환경보존지역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1983-01-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
대로변 노출 최상인 위치!!
코너상가로 광고효과 극대화할수 있는건물
총4층건물
*일반상업지역
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다