연면적
620평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 50억 |
| 관리비 |
300,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 대지 494.4㎡ 150평 / 건축 314.44㎡ 95평 / 연 2,050.15㎡ 620평 |
| 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 0 개 / 8 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2006-05-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 494.4㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 314.44㎡ 95평 (건폐율 63.6%) | 연면적 | 2,050.15㎡ 620평 |
| 용적률산정연면적 | 1,692.04㎡ 512평 (용적률 342.24%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.18m | 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2005-07-28 |
| 착공일 | 2005-08-02 | 사용승인일 | 2006-05-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 한의원 | 한의원 | 197.24㎡ 59.67평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 305.96㎡ 92.55평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 148.5㎡ 44.92평 |
| 4층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 157.46㎡ 47.63평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 164.48㎡ 49.76평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무실) | 141.48㎡ 42.8평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 305.96㎡ 92.55평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 270.96㎡ 81.97평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 273.61㎡ 82.77평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 84.5㎡ 25.56평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 연동 | 토지면적 | 494.4㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,916,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 9,639,669원 |
| 개별공시지가(합) | 1,441,670,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-12-09 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 494.4㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 2,916,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 9,639,669원 | 개별공시지가(합계) | 1,441,670,400원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),주차장 |
| 포함 | 상대보호구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축계획심의대상구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2000-04-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 전문가 '프리모'의 총평
✅ 일반상업지역에 위치한 연동신시가지 상가건물
✅ 지하주차장 주차대수확보
✅ 바로옆 공영주차장
✅ 연북로인근으로 접근성 좋음
✅ 한라초,한라중학군
✅ 인근 대단지아파트有
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다