연면적
314평대지면적
228평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 서귀포시 서귀동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 25억 |
| 대지면적 평단가 | 1,096만원(평) | 연면적 평단가 | 796만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,384만원(평) | 면적정보 | 대지 754㎡ 228평 / 건축 597.12㎡ 181평 / 연 1,037.72㎡ 314평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2015-02-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 754㎡ 228평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 597.12㎡ 181평 (건폐율 79.19%) | 연면적 | 1,037.72㎡ 314평 |
| 용적률산정연면적 | 1,037.72㎡ 314평 (용적률 137.63%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-03-04 |
| 착공일 | 2014-07-17 | 사용승인일 | 2015-02-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 104.93㎡ 31.74평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 381㎡ 115.25평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 551.79㎡ 166.92평 |
| 지번(주소) | 제주 서귀포시 서귀동 | 토지면적 | 754㎡ 228평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,009,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 13,252,892원 |
| 개별공시지가(합) | 3,022,786,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-01-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 754㎡ 228평 | 개별공시지가(㎡) | 4,009,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 13,252,892원 | 개별공시지가(합계) | 3,022,786,000원 |
| 포함 | 방화지구,일반상업지역,고도지구 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심) |
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 지역특화발전특구,공장설립제한지역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축계획심의대상구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1971-12-13 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-서귀포 노른자 땅이라고 해도 될만큼 좋은 입주 조건
-공실없이 임대 잘되는곳!
-상업지구에 위치함
*장기투자형/수익형으로 추천드립니다
*매가 절충가능합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다