주소 | 제주 제주시 오등동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 22억 |
대지면적 평단가 | 732만원(평) | 연면적 평단가 | 1,379만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,667만원(평) | 면적정보 | 대지 993㎡ 300평 / 건축 198.31㎡ 60평 / 연 527.38㎡ 160평 |
층정보 | - | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2010-01-25 |
건물명 | - | 대지면적 | 993㎡ 300평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 198.31㎡ 60평 (건폐율 19.97%) | 연면적 | 527.38㎡ 160평 |
용적률산정연면적 | 479.43㎡ 145평 (용적률 48.28%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2009-08-14 |
착공일 | 2009-08-26 | 사용승인일 | 2010-01-25 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
3층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 88.51㎡ 26.77평 |
2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 192.61㎡ 58.26평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 198.31㎡ 59.99평 |
지1 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 47.95㎡ 14.5평 |
지번(주소) | 제주 제주시 오등동 | 토지면적 | 993㎡ 300평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 339,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,123,636원 |
개별공시지가(합) | 337,520,700원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2017-06-08 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 993㎡ 300평 | 개별공시지가(㎡) | 339,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,123,636원 | 개별공시지가(합계) | 337,520,700원 |
포함 | 자연녹지지역 |
---|
포함 | 공장설립제한지역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2010-01-26 | 지목변경 |
---|---|
2007-10-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2006-12-01 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
-대지300평이며 주변 숲세권
-3층 건물로 다양한 활용성
지하15평
1층60평
2층58평
3층27평 한라산뷰 조망 가능!!
주변 과수원 많은곳!! 막힘없는 뷰
*위파크 대단지 동쪽으로 신제주/구제주/아라동 중심으로 급부상하는 위치!!
*장기 투자용/리모델링 또는 그대로 상가로 사용하실분께 추천
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다