퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 33㎡ 10평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 (외부/공용) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1988-02-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 178.1㎡ 54평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 118.14㎡ 36평 (건폐율 66.33%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | 118.14㎡ 36평 (용적률 66.33%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 대피소 사무실 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1987-06-25 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-02-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 88.44㎡ 26.75평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 118.14㎡ 35.74평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 118.14㎡ 35.74평 |
| 지1 | 대피소 | 대피소 | 29.56㎡ 8.94평 |

■ 전문가 '프리모'의 총평
✅ 법원,이도주공인근 1층 소형상가
✅ 재건축예정인 이도주공입구에 위치해있어 수요기대심리up
✅ 분식집,피자.치킨,프렌차이즈커피 강추
✅ 네모반듯한 직사각형모양
✅ 미용실,베이커리불가
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다