퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 119.0083㎡ 36평 / 전용 119.0083㎡ 36평 / 계약 119.0083㎡ 36평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2006-02-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 225㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.03㎡ 38평 (건폐율 56.01%) | 연면적 | 332.8㎡ 101평 |
| 용적률산정연면적 | 332.8㎡ 101평 (용적률 147.91%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.5m | 지붕구조 | 경사스라브위슁글 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2005-04-22 |
| 착공일 | 2005-06-27 | 사용승인일 | 2006-02-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 106.45㎡ 32.2평 |
| 2 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 106.81㎡ 32.31평 |
| 1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 119.54㎡ 36.16평 |
-도로변 노출 좋은 1층상가입니다
-인근 공영주차장 있어 주차편리함
-주방 넓게 빠졌습니다
-주거지 밀집지역/음식점 모여있는곳
-내부 화장실 ㅇ
-빠른 입주 가능합니다
*현성업중이며 권리금 있습니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다