퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1만 (협의가능) | 면적정보 | 전용 49.68㎡ 15평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 단독주택,제2종근린생활시설(일반음식점) | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 (외부/공용) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1985-03-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 244㎡ 74평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 159.1㎡ 48평 (건폐율 65.2%) | 연면적 | 204.3㎡ 62평 |
| 용적률산정연면적 | 204.3㎡ 62평 (용적률 83.73%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-03-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 27㎡ 8.17평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 18.98㎡ 5.74평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.54㎡ 21.64평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 86.78㎡ 26.25평 |




■ 전문가 '프리모'의 총평
✅ 함덕파출소인근 1층상가
✅ 주택가에 위치해있음
✅ 함덕해수욕장까지 도보5분이내
✅ 독점가능한 배달전문점추천
✅ 권리금 협의가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다