연면적
5,624평대지면적
408평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 구분상가·오피스텔 | 매매 | 9억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 737.06㎡ 223평 / 전용 435.3719㎡ 132평 / 계약 435.3719㎡ 132평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :3층(지하) / 총층 :18층 | 주용도 | 목욕장 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 121 대 ) |
| 엘리베이터 | 3 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-12-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,350.3㎡ 408평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,037.15㎡ 314평 (건폐율 76.81%) | 연면적 | 18,592.21㎡ 5,624평 |
| 용적률산정연면적 | 14,829.46㎡ 4,486평 (용적률 1098.23%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 18층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.2m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
17대
기계식(옥내)
104대
|
엘리베이터 | 일반 3 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-02-25 |
| 착공일 | 2014-02-26 | 사용승인일 | 2016-12-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 183.8㎡ 55.6평 |
| 18층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 594.21㎡ 179.75평 |
| 17층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 860.55㎡ 260.32평 |
| 16층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 904.81㎡ 273.71평 |
| 15층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 842.02㎡ 254.71평 |
| 14층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 842.02㎡ 254.71평 |
| 13층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 842.02㎡ 254.71평 |
| 12층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 866.1㎡ 262평 |
| 11층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 866.1㎡ 262평 |
| 10층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 847.06㎡ 256.24평 |
| 9층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 847.06㎡ 256.24평 |
| 8층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 847.06㎡ 256.24평 |
| 7층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 847.06㎡ 256.24평 |
| 6층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 828.48㎡ 250.62평 |
| 5층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 828.48㎡ 250.62평 |
| 4층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 828.48㎡ 250.62평 |
| 3층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 828.48㎡ 250.62평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 325.4㎡ 98.43평 |
| 2층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 420.24㎡ 127.12평 |
| 2층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 17.85㎡ 5.4평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 11.9㎡ 3.6평 |
| 1층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 550.28㎡ 166.46평 |
| 지4층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 1,011.99㎡ 306.13평 |
| 지3층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 598.78㎡ 181.13평 |
| 지3층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 53.62㎡ 16.22평 |
| 지2층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 766.13㎡ 231.75평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 233.45㎡ 70.62평 |
| 지1층 | 호텔 | 숙박시설(호텔) | 1,098.78㎡ 332.38평 |
상업지구에 위치함
호텔건물내 구분상가입니다
현 세입자 성업중이며
수익형으로 매수시 7.6% 고수익
즉시입주 가능합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다