| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 600만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 370.85㎡ 112평 / 전용 313.6㎡ 95평 / 계약 313.5868㎡ 95평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 : 1층(지하) / 총층 : 16층 |
| 주용도 | 미용원 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 127 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),미용실·뷰티,병원·약국,오락·체육시설,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-05-14 |
| 건물명 | 에코트윈 | 대지면적 | 2,023.6㎡ 612평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,617.55㎡ 489평 (건폐율 79.93%) | 연면적 | 15,595.37㎡ 4,718평 |
| 용적률산정연면적 | 12,574.06㎡ 3,804평 (용적률 621.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 16층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
43대
기계식(옥내)
84대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 4 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-05-01 |
| 착공일 | 2012-05-01 | 사용승인일 | 2013-05-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 423.71㎡ 128.17평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 423.71㎡ 128.17평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 844.06㎡ 255.33평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 872.22㎡ 263.85평 |
| 2층 | 오피스텔 | 주차장 | 840.79㎡ 254.34평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 111.55㎡ 33.74평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 361.29㎡ 109.29평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,E/V,홀,화장실 | 227.9㎡ 68.94평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 617.29㎡ 186.73평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 225.92㎡ 68.34평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 68.37㎡ 20.68평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 519.18㎡ 157.05평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단, E/V | 55.55㎡ 16.8평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 323.35㎡ 97.81평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 1,052.06㎡ 318.25평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 20.53㎡ 6.21평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 147.14㎡ 44.51평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단,E/V | 20.15㎡ 6.1평 |
| 최저층/최고층 | 14층/16층 | 총 주차대수 | 127대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.22대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)에코이엔씨 |
| 입주년월 | 2013-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 621% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 2,023.6㎡(612평) | 건축면적 | 1,617.55㎡(489평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 15,595.37㎡(4,717평) |
-연북로 인접이라 노출 최상
-유동인구 많은곳
-안쪽으로 넓게 내부 공간 빠져 있습니다
-외부 남.녀 구분 화장실 ㅇ
가격 절충가
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다