연면적
149평대지면적
106평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 60억 |
| 대지면적 평단가 | 5,686만원(평) | 연면적 평단가 | 4,023만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 9,546만원(평) | 면적정보 | 대지 348.8㎡ 106평 / 건축 207.76㎡ 63평 / 연 492.93㎡ 149평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2005-11-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 348.8㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.76㎡ 63평 (건폐율 59.56%) | 연면적 | 492.93㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 492.93㎡ 149평 (용적률 141.32%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설주택 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.25m | 지붕구조 | 철근콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2005-01-07 |
| 착공일 | 2005-04-28 | 사용승인일 | 2005-11-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 133.66㎡ 40.43평 |
| 2층 | 기타사무소 | 사무실 | 184.07㎡ 55.68평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 175.2㎡ 53평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 노형동 | 토지면적 | 348.8㎡ 106평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,383,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,877,721원 |
| 개별공시지가(합) | 831,194,098원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-03-04 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 348.8㎡ 106평 | 개별공시지가(㎡) | 2,383,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 7,877,721원 | 개별공시지가(합계) | 831,194,098원 |
| 포함 | 시가지경관지구(일반),고도지구,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-02-12 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
사거리 코너에 위치하여 노출 좋습니다
1층/2층 상가이며 3층은 주택
주변 해모로루ㅇ엔,유나이티드,디지털한빛 아파트 상권
하얏트 호텔 인근으로 상권 살아 있는곳
장기적 투자/나오기 힘든 매물/홍보효과 탁월한곳!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다