퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 외도일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 204.9587㎡ 62평 / 전용 204.9587㎡ 62평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,판매·서비스,주차장상가 | 입주가능일 | 2024년 10월 초순 이후 |
| 사용승인일 | 2016-06-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 541㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 210㎡ 64평 (건폐율 38.82%) | 연면적 | 204㎡ 62평 |
| 용적률산정연면적 | 204㎡ 62평 (용적률 37.71%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.4m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-11-15 |
| 착공일 | 2013-06-30 | 사용승인일 | 2016-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 204㎡ 61.71평 |
-외도부영 서쪽 단층상가입니다
-자체 주차장외 바로옆/뒤쪽으로 공영주차장 있어요
-내부 화장실 있음
-앞/뒤 막힘이 없음
-전체적으로 컨디션 좋습니다
*판매업/서비스업/사무실로 강력추천 드립니다
*공실일때 내부 사진입니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다