연면적
1,089평대지면적
217평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 구분상가·오피스텔 | 매매 | 3억5,000만 |
| 관리비 |
90,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 | 전기, 수도별도 |
| 면적정보 | 공급 141.24㎡ 43평 / 전용 106.07㎡ 32평 (전용률 75%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :12층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 32 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2012-01-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 717.5㎡ 217평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 572.09㎡ 173평 (건폐율 79.73%) | 연면적 | 3,599.95㎡ 1,089평 |
| 용적률산정연면적 | 2,927.22㎡ 885평 (용적률 407.98%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.575m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
17대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 22 세대 | 허가일 | 2010-11-02 |
| 착공일 | 2010-11-08 | 사용승인일 | 2012-01-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 134.16㎡ 40.58평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 134.16㎡ 40.58평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 134.16㎡ 40.58평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 134.16㎡ 40.58평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 134.16㎡ 40.58평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 196.29㎡ 59.38평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 23.64㎡ 7.15평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(관리사무소) | 19.93㎡ 6.03평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 53.72㎡ 16.25평 |
| 지2 | 아파트 | 공동주택(펌프실) | 46.96㎡ 14.21평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 576.02㎡ 174.25평 |
| 지1 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 49.75㎡ 15.05평 |
| 최저층/최고층 | 12층/12층 | 총 주차대수 | 26대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.18대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | LPG | 시공사 | 세원종합건설(주) |
| 입주년월 | 2012-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 407% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 717.5㎡(217평) | 건축면적 | 572.09㎡(173평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,599.9548㎡(1,088평) |





· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 주차대수 : 건물내부 전용 주차장
· 내부옵션: 벽걸이에어컨1대, 내부 공용화장실, 탕비실, 원하는 집기 사용가능
■ '프리모'의 한줄평
- 연동 삼무공원인근
- 삼무공원 교차로에 위치, 대로변이라 노출도 가시성 최상
- 공항, 도청, 관공서 가까운 곳, 대중교통 이용 용이한 위치
- 내부 구획화 잘 되어 있어 사무실로 안성맞춤
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다