퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 애월리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 147.28㎡ 45평 / 전용 128.82㎡ 39평 (전용률 87%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-02-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 413.18㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 240.13㎡ 73평 (건폐율 58.12%) | 연면적 | 633.28㎡ 192평 |
| 용적률산정연면적 | 633.28㎡ 192평 (용적률 153.27%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.5m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 세대 | 허가일 | 2017-01-10 |
| 착공일 | 2017-06-12 | 사용승인일 | 2023-02-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 다세대주택 | 계단실 | 26.04㎡ 7.88평 |
| 3층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 238.29㎡ 72.08평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 240.13㎡ 72.64평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 154.86㎡ 46.85평 |
-무권리 1층 상가입니다
-다양한 업종 가능합니다
-저렴한 임대료
-내부 화장실 남녀 구분 됨
-주변 맛집/카페등 인프라 잘 구축되어 있는곳
*공실로 즉시입주 가능합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다