퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 외도일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,300만원 |
| 연세 | 2,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 171.9008㎡ 52평 / 전용 171.9008㎡ 52평 / 계약 171.9008㎡ 52평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 1종근생 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 8 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),미용실·뷰티,오락·체육시설,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-08-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 805.3㎡ 244평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 475.08㎡ 144평 (건폐율 58.99%) | 연면적 | 901.92㎡ 273평 |
| 용적률산정연면적 | 901.92㎡ 273평 (용적률 112%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.86m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-07-28 |
| 착공일 | 2022-08-18 | 사용승인일 | 2023-08-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 475.08㎡ 143.71평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 262.15㎡ 79.3평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 164.69㎡ 49.82평 |
-신축 무권리 진행중
-대로변 사거리 코너부분 위치
-통유리로 시인성 좋으며 우정로 인접이라 노출최상입니다
-인근 은행/병원/마트/카페등 인프라 잘 갖추어져 있는곳
-분할입점 가능하며 전용 화장실 확보됨!
-도시가스 인입되어 있음
-승강기 완비
-전면 5미터이상
-주변 대형 공영주차장도 있으며 대형 아파트 5분거리
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다