주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 매매 | 매매 | 3억2,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 59.34㎡ 18평 / 전용 59.34㎡ 18평 (전용률 100%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 4층 | 주용도 | 일반음식점 |
기타용도 | 일반음식점 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2000-12-22 |
건물명 | - | 대지면적 | 243.1㎡ 74평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 145.52㎡ 44평 (건폐율 59.86%) | 연면적 | 515.05㎡ 156평 |
용적률산정연면적 | 515.05㎡ 156평 (용적률 211.87%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(다세대주택)제12종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 15.3m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 5 세대 / 2 가구 | 허가일 | 2000-06-23 |
착공일 | 2000-06-29 | 사용승인일 | 2000-12-22 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 104.54㎡ 31.62평 |
3층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 133.61㎡ 40.42평 |
2층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 139.68㎡ 42.25평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 59.34㎡ 17.95평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 77.88㎡ 23.56평 |
-현재 일반음식점으로 운영중인곳
-내부 화장실 있으며 주방/홀 구분 잘되어 있으며 습식주방입니다!
-주방에서 외부로 공간이 넉넉해서 공간활용도 좋습니다
-주변 대단지 아파트와 월랑로 인접이며 유동인구 많은곳
-주변 음식점 잘 형성되어 있습니다
-고정 단골 손님들도 많으시고 점심/저녁 장사까지 잘됨
-다양한 업종 가능합니다!!
-코너 부분에 위치하여 노출 좋습니다
*일반음식점으로 계약시 집기 일부 넘겨 받으실수도 있습니다
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다