퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 5,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 330.5785㎡ 100평 / 전용 181.8182㎡ 55평 / 계약 181.8182㎡ 55평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,병원·약국,오락·체육시설,판매·서비스,공장·창고 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-12-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 985㎡ 298평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 343.65㎡ 104평 (건폐율 34.89%) | 연면적 | 977.26㎡ 296평 |
| 용적률산정연면적 | 977.26㎡ 296평 (용적률 99.21%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.3m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2020-10-13 |
| 착공일 | 2021-03-03 | 사용승인일 | 2021-12-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 197.7㎡ 59.8평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 211.15㎡ 63.87평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 235.3㎡ 71.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 205.28㎡ 62.1평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 127.83㎡ 38.67평 |
매물설명
-신축형 건물로 노출 아주 좋습니다
-컨디션 최상이며 화이트톤으로 마감되어 있습니다
-건물 뒷편 주차장 있습니다
-연오로 접해있으며 / 중앙중학교 / 신제주초등학교 / 문화센터 / 도청 인근
-선덕로 통과해서 오남로 까지 도로 새로 뚫려 더욱 기대감 높은 위치!!
내부 남녀구분 화장실 있어요
*연동/노형동과 오라동 구제주까지 이어지는 도로예정으로 새로운 중심지가 될수 있는위치!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다