퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 (부가세 별도) | 면적정보 | 전용 244.6281㎡ 74평 |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :4층 | 주용도 | 의원 |
| 기타용도 | 의원 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 (내부/공용) | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1992-09-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 확인일 | 2026-02-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.9㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 245.92㎡ 74평 (건폐율 74.32%) | 연면적 | 1,197.35㎡ 362평 |
| 용적률산정연면적 | 976.72㎡ 295평 (용적률 295.17%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1990-01-09 |
| 착공일 | 1990-02-10 | 사용승인일 | 1992-09-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 245.92㎡ 74.39평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 245.92㎡ 74.39평 |
| 2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 245.92㎡ 74.39평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 238.96㎡ 72.29평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 다방 | 220.63㎡ 66.74평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 연동 누웨마루거리
· 방향 : 동향
· 면적 : 약 244.63㎡(약 74평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1500만원 // 년세 1500만원
· 관리비 : 건물내규에 따름
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 업종제한없음
· 즉시입주가능
· 내부화장실o
· 유동인구최상 신제주 시내메인위치
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다