퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 80만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | 8 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2018-07-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 확인일 | 2024-05-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 384.8㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 220.18㎡ 67평 (건폐율 57.22%) | 연면적 | 589.26㎡ 178평 |
| 용적률산정연면적 | 589.26㎡ 178평 (용적률 153.13%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2016-12-08 |
| 착공일 | 2016-12-30 | 사용승인일 | 2018-07-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 128.55㎡ 38.89평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 171.66㎡ 51.93평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 176.6㎡ 53.42평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 90.75㎡ 27.45평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 21.7㎡ 6.56평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 서귀포시 안덕면 사계리 덕수삼거리 인근 코너자리
· 방향 : 주출입구기준 북동향
· 면적 : 약 92.56㎡(약 28평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 월세 80만원(년세 변환가능)
· 관리비 : 건물내규에 따름
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 주차대수 : 8
· 업종제한 없음
· 즉시입주가능
· 내부화장실o
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
♣ 프리모 홀딩스의 계열사 '프리모 건설'을 통하여 가설계, 도면설계에서 시공까지
♣ 임대부터 매매까지 PM(Project management)방식의 Non-Stop 서비스
♣ 만족감이 높은 만큼 신규손님보단 소개손님과 재문의 손님 多♥
♣ 제주/서귀포 전역 매물 최다 보유
♣ 24시간 연중무휴 / 받을 때까지 전화 주세요.
♣ 내가 직접 장사를 한다는 마음으로 열심히 뛰어다니고 있습니다 !
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다