퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,640만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 전기, 수도 별도 | 면적정보 | 공급 191.7355㎡ 58평 / 전용 191.7355㎡ 58평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 1종근린 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 7 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,오락·체육시설,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-09-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 963㎡ 291평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 417.29㎡ 126평 (건폐율 43.33%) | 연면적 | 834.58㎡ 252평 |
| 용적률산정연면적 | 834.58㎡ 252평 (용적률 86.66%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-08-04 |
| 착공일 | 2017-08-01 | 사용승인일 | 2017-09-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 417.29㎡ 126.23평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 417.29㎡ 126.23평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 아라일동
· 방향 : 북향
· 면적 : 1층 전용191.74㎡(약58평)
· 보증금/월세(년세) : 1층 보증금4000만원 //년세 4640만원 (부가세별도)
·관리비: X (전기, 수도 별도)
· 외부 층별 남녀 공용 화장실, 실주차 10대이상 확보된 넓은 주차장상가
■ 전문가 '프리모'의 한줄평
- 제주시 아라일동
- 메가박스인근 연북로 , 중앙로와 접근성 좋고 전면 널찍하게 빠져있어 노출최고 1층 상가
-노출 원하시는 프랜차이즈, 브랜드 의류점, 소매점, 일반음식점 등 다양한 업종 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다