퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,730만원 | 관리비 |
70,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 69.92㎡ 21평 / 전용 66.58㎡ 20평 (전용률 95%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :15층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-01-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 확인일 | 2025-03-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,848.2㎡ 1,164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,331.3㎡ 403평 (건폐율 34.6%) | 연면적 | 12,491.1㎡ 3,779평 |
| 용적률산정연면적 | 9,613.76㎡ 2,908평 (용적률 249.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.6m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
79대
, 자주식(옥외)
27대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
| 세대수 | 84 세대 | 허가일 | 2014-06-25 |
| 착공일 | 2014-08-22 | 사용승인일 | 2016-01-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 643.93㎡ 194.79평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실 등) | 100.1㎡ 30.28평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 498.66㎡ 150.85평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(주차장 등) | 2,877.34㎡ 870.4평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 96대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.14대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 뜨레모아주택건설 주식회사 |
| 입주년월 | 2016-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 249% | 건폐율 | 34% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,848.2㎡(1,164평) | 건축면적 | 1,331.2988㎡(402평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 12,491.1018㎡(3,778평) |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 연동 아파트 구분상가매매
· 방향 : 주출입구기준 남향
· 면적 : 약 56.2㎡(약 17평)
· 임대료 : 보증금 2000만원 // 년세 1730만원
· 매매 : 5억 3000만원
· 관리비 : 약 7만원
· 주차대수 : 아파트 옥외주차장 27대
· 인근 브랜드 신축아파트 건축중
· 연북로 접근성 최상
· 인근 주거밀집지역
· 구분상가투자용으로 강력추천물건
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
♣ 프리모 홀딩스의 계열사 '프리모 건설'을 통하여 가설계, 도면설계에서 시공까지
♣ 임대부터 매매까지 PM(Project management)방식의 Non-Stop 서비스
♣ 만족감이 높은 만큼 신규손님보단 소개손님과 재문의 손님 多♥
♣ 제주/서귀포 전역 매물 최다 보유
♣ 24시간 연중무휴 / 받을 때까지 전화 주세요.
♣ 내가 직접 장사를 한다는 마음으로 열심히 뛰어다니고 있습니다 !
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다